2024シーズンF1年間スケジュール|放送予定・中継配信
2024シーズンF1年間スケジュール
2024シーズンのF1は史上最多24戦で争われる。フジテレビNEXTとDAZNでは、24戦のフリー走行から予選、決勝レースまで全セッションをライブ中継、配信する。
第3戦:オーストラリアGP/アルバート・パーク・サーキット
日時(日本時間) | イベント |
---|---|
3月22日(金)10:30~ | フリー走行1回目 |
3月22日(金)14:00~ | フリー走行2回目 |
3月23日(土)10:30~ | フリー走行3回目 |
3月23日(土)14:00~ | 予選 |
3月24日(日)13:00~ | 決勝 |
第4戦 :日本GP/鈴鹿サーキット
日時(日本時間) | イベント |
---|---|
4月5日(金)11:30~ | フリー走行1回目 |
4月5日(金)15:00~ | フリー走行2回目 |
4月6日(土)11:30~ | フリー走行3回目 |
4月6日(土)15:00~ | 予選 |
4月7日(日)14:00~ | 決勝 |
第5戦 :中国GP/上海・インターナショナル・サーキット
日時(日本時間) | イベント |
---|---|
4月19日(金)12:30~ | フリー走行 |
4月19日(金)16:30~ | スプリント予選 |
4月20日(土)12:00~ | スプリントレース |
4月20日(土)16:00~ | 予選 |
4月21日(日)16:00~ | 決勝 |
第6戦:マイアミGP/マイアミ・インターナショナル・オートドローム
日時(日本時間) | イベント |
---|---|
5月4日(土)1:30~ | フリー走行 |
5月4日(土)5:30~ | スプリント予選 |
5月5日(日)1:00~ | スプリントレース |
5月5日(日)5:00~ | 予選 |
5月6日(月)5:00~ | 決勝 |
第7戦 エミリア・ロマーニャGP/オートドローモ・エンツォ・エ・ディーノ・フェラーリ
日時(日本時間) | イベント |
---|---|
5月17日(金)20:30~ | フリー走行1回目 |
5月18日(土)0:00~ | フリー走行2回目 |
5月18日(土)19:30~ | フリー走行3回目 |
5月18日(土)23:00~ | 予選 |
5月19日(日)22:00~ | 決勝 |
第8戦 モナコGP/モナコ市街地コース
日時(日本時間) | イベント |
---|---|
5月24日(金)20:30~ | フリー走行1回目 |
5月25日(土)0:00~ | フリー走行2回目 |
5月25日(土)19:30~ | フリー走行3回目 |
5月25日(土)23:00~ | 予選 |
5月26日(日)22:00~ | 決勝 |
第9戦 カナダGP/サーキット・ジル・ヴィルヌーヴ
日時(日本時間) | イベント |
---|---|
6月8日(土)2:30~ | フリー走行1回目 |
6月8日(土)6:00~ | フリー走行2回目 |
6月9日(日)1:30~ | フリー走行3回目 |
6月9日(日)5:00~ | 予選 |
6月10日(月)3:00~ | 決勝 |
第10戦 スペインGP/サーキット・デ・カタルーニャ
日時(日本時間) | イベント |
---|---|
6月21日(金)20:30~ | フリー走行1回目 |
6月22日(土)0:00~ | フリー走行2回目 |
6月22日(土)19:30~ | フリー走行3回目 |
6月22日(土)23:00~ | 予選 |
6月23日(日)22:00~ | 決勝 |
第11戦 オーストリアGP/レッドブルリンク
日時(日本時間) | イベント |
---|---|
6月28日(金)19:30~ | フリー走行 |
6月28日(金)23:30~ | スプリント予選 |
6月29日(土)19:00~ | スプリントレース |
6月29日(土)23:00~ | 予選 |
6月30日(日)22:00~ | 決勝 |
第12戦 イギリスGP/シルバーストン・サーキット
日時(日本時間) | イベント |
---|---|
7月5日(金)20:30~ | フリー走行1回目 |
7月6日(土)0:00~ | フリー走行2回目 |
7月6日(土)19:30~ | フリー走行3回目 |
7月6日(土)23:00~ | 予選 |
7月7日(日)23:00~ | 決勝 |
第13戦 ハンガリーGP/ハンガロリンク
日時(日本時間) | イベント |
---|---|
7月19日(金)20:30~ | フリー走行1回目 |
7月20日(土)0:00~ | フリー走行2回目 |
7月20日(土)19:30~ | フリー走行3回目 |
7月20日(土)23:00~ | 予選 |
7月21日(日)22:00~ | 決勝 |
第14戦 ベルギーGP/スパ・フランコルシャン
日時(日本時間) | イベント |
---|---|
7月26日(金)20:30~ | フリー走行1回目 |
7月27日(土)0:00~ | フリー走行2回目 |
7月27日(土)19:30~ | フリー走行3回目 |
7月27日(土)23:00~ | 予選 |
7月28日(日)22:00~ | 決勝 |
第15戦 オランダGP/ザントフォールト
日時(日本時間) | イベント |
---|---|
8月23日(金)19:30~ | フリー走行1回目 |
8月23日(金)23:00~ | フリー走行2回目 |
8月24日(土)18:30~ | フリー走行3回目 |
8月24日(土)22:00~ | 予選 |
8月25日(日)22:00~ | 決勝 |
第16戦 イタリアGP/オートドローモ・ナツィオナーレ・モンツァ
日時(日本時間) | イベント |
---|---|
8月30日(金)20:30~ | フリー走行1回目 |
8月31日(土)0:00~ | フリー走行2回目 |
8月31日(土)19:30~ | フリー走行3回目 |
8月31日(土)23:00~ | 予選 |
9月1日(日)22:00~ | 決勝 |
第17戦 アゼルバイジャンGP/バクー市街地サーキット
日時(日本時間) | イベント |
---|---|
9月13日(金)18:30~ | フリー走行1回目 |
9月13日(金)22:30~ | フリー走行2回目 |
9月14日(土)17:30~ | フリー走行3回目 |
9月14日(土)21:00~ | 予選 |
9月15日(日)20:00~ | 決勝 |
第18戦 シンガポールGP/マリーナ・ベイ・ストリートサーキット
日時(日本時間) | イベント |
---|---|
9月20日(金)18:30~ | フリー走行1回目 |
9月20日(金)22:00~ | フリー走行2回目 |
9月21日(土)18:30~ | フリー走行3回目 |
9月21日(土)22:00~ | 予選 |
9月22日(日)21:00~ | 決勝 |
第19戦 アメリカGP/サーキット・オブ・ジ・アメリカズ
日時(日本時間) | イベント |
---|---|
10月19日(土)2:30~ | フリー走行 |
10月19日(土)6:30~ | スプリント予選 |
10月20日(日)3:00~ | スプリントレース |
10月20日(日)7:00~ | 予選 |
10月21日(月)4:00~ | 決勝 |
第20戦 メキシコGP/オートドローモ・エルマノス・ロドリゲス
日時(日本時間) | イベント |
---|---|
10月26日(土)3:30~ | フリー走行1回目 |
10月26日(土)7:00~ | フリー走行2回目 |
10月27日(日)2:30~ | フリー走行3回目 |
10月27日(日)6:00~ | 予選 |
10月28日(月)5:00~ | 決勝 |
第21戦 ブラジルGP/オートドローモ・ジョゼ・カルロス・ペース
日時(日本時間) | イベント |
---|---|
11月1日(金)23:30~ | フリー走行 |
11月2日(土)3:30~ | スプリント予選 |
11月2日(土)23:00~ | スプリントレース |
11月3日(日)3:00~ | 予選 |
11月4日(月)2:00~ | 決勝 |
第22戦 ラスベガスGP/ラスベガス・ストリップ・サーキット
日時(日本時間) | イベント |
---|---|
11月22日(金)11:30~ | フリー走行1回目 |
11月22日(金)15:00~ | フリー走行2回目 |
11月23日(土)11:30~ | フリー走行3回目 |
11月23日(土)15:00~ | 予選 |
11月24日(日)15:00~ | 決勝 |
第23戦 カタールGP/ロサイル・インターナショナル・サーキット
日時(日本時間) | イベント |
---|---|
11月29日(金)22:30~ | フリー走行 |
11月30日(土)2:30~ | スプリント予選 |
11月30日(土)22:00~ | スプリントレース |
12月1日(日)2:00~ | 予選 |
12月2日(月)2:00~ | 決勝 |
第24戦 アブダビGP/ヤス・マリーナ・サーキット
日時(日本時間) | イベント |
---|---|
12月6日(金)18:30~ | フリー走行1回目 |
12月6日(金)22:00~ | フリー走行2回目 |
12月7日(土)19:30~ | フリー走行3回目 |
12月7日(土)23:00~ | 予選 |
12月8日(日)22:00~ | 決勝 |
DAZNのお得な視聴方法
DAZNでは2024年シーズンのF1全24戦を、フリー走行から予選、決勝レースまで全セッションをライブ配信する。
DAZNにはいくつかプランがあるが、おすすめなのが『DMMプレミアム』と『DAZN』がセットになった『DMM×DAZNホーダイ』。通常DMMプレミアムとDAZNを別々に契約すると月額4,750円(税込)かかるところ、同プランなら月額3,480円(税込) で2サービスを楽しむことができる。以下、同プランの特長だ。
- 直接DAZNと契約するよりも、720円安く視聴できる。単月契約なら最安水準
- 「DMMポイント」を最大1,650ポイントもらえる
- いつでも解約可能
『DMM×DAZNホーダイ』は3月1日より月額3,480円(税込)。DMMプレミアムとDAZNを別々に契約する場合と比べ、1,270円お得となっている。
月額料金(税込) | |
---|---|
DAZN | 4,200円 お得な年間プランあり |
DMM×DAZNホーダイ | 3,480円 |
DAZN for docomo | 4,200円 |
※この記事にはプロモーションを含みます。
【関連記事】
⚫️【3月から値上げ】DMM × DAZNホーダイはコスパ最高?料金、他プランとの比較を解説
⚫️【2024年最新版】DAZNが値上げ 料金プランで安いのはどれ?|ダゾーン