ユーロ2024(UEFA EURO2024)大会日程&結果
※日時は現地時間。日本は+7時間。
<グループA>
順位 | 国名 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
1位 | ドイツ | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 |
2位 | スイス | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
3位 | ハンガリー | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
4位 | スコットランド | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
6月14日21:00 ドイツ 5-1 スコットランド
6月15日15:00 ハンガリー 1-3 スイス
6月19日18:00 ドイツ 2-0 ハンガリー
6月19日21:00 スコットランド 1-1 スイス
6月23日21:00 スイス 1-1 ドイツ
6月23日21:00 スコットランド 0-1 ハンガリー
<グループB>
順位 | 国名 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
1位 | スペイン | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 |
2位 | イタリア | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3位 | クロアチア | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
4位 | アルバニア | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
6月15日18:00 スペイン 3-0 クロアチア
6月15日21:00 イタリア 2-1 アルバニア
6月19日15:00 クロアチア 2-2 アルバニア
6月20日21:00 スペイン 1-0 イタリア
6月24日21:00 アルバニア 0-1 スペイン
6月24日21:00 クロアチア 1-1 イタリア
<グループC>
順位 | 国名 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
1位 | イングランド | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
2位 | デンマーク | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3位 | スロベニア | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4位 | セルビア | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
6月16日18:00 スロベニア 1-1 デンマーク
6月16日21:00 セルビア 0-1 イングランド
6月20日15:00 スロベニア 1-1 セルビア
6月20日18:00 デンマーク 1-1 イングランド
6月25日21:00 イングランド 0-0 スロベニア
6月25日21:00 デンマーク 0-0 セルビア
<グループD>
順位 | 国名 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
1位 | オーストリア | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
2位 | フランス | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
3位 | オランダ | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4位 | ポーランド | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
6月16日15:00 ポーランド 1-2 オランダ
6月17日21:00 オーストリア 0-1 フランス
6月21日18:00 ポーランド 1-3 オーストリア
6月21日21:00 オランダ 0-0 フランス
6月25日18:00 オランダ 2-3 オーストリア
6月25日18:00 フランス 1-1 ポーランド
<グループE>
順位 | 国名 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
1位 | ルーマニア | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
2位 | ベルギー | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 |
3位 | スロバキア | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4位 | ウクライナ | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
6月17日15:00 ルーマニア 3-0 ウクライナ
6月17日18:00 ベルギー 0-1 スロバキア
6月21日15:00 スロバキア 1-2 ウクライナ
6月22日21:00 ベルギー 2-0 ルーマニア
6月26日18:00 スロバキア 1-1 ルーマニア
6月26日18:00 ウクライナ 0-0 ベルギー
<グループF>
順位 | 国名 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
1位 | ポルトガル | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
2位 | トルコ | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
3位 | ジョージア | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4位 | チェコ | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
6月18日18:00 トルコ 3-1 ジョージア
6月18日21:00 ポルトガル 2-1 チェコ
6月22日15:00 ジョージア 1-1 チェコ
6月22日18:00 トルコ 0-3 ポルトガル
6月26日21:00 ジョージア 2-0 ポルトガル
6月26日21:00 チェコ 1-2 トルコ
ユーロ2024の決勝トーナメント表。優勝するのはどこか?<ラウンド16>
6月29日18:00 スイス(A2位) 2-0 イタリア(B2位)(Match 38)
6月29日21:00 ドイツ(A1位) 2-0 デンマーク(C2位)(Match 37)
6月30日18:00 イングランド(C1位) 2-1 スロバキア(D/E/F3位)(Match 40)
6月30日21:00 スペイン(B1位) 4-1 ジョージア(A/D/E/F3位)(Match 39)
7月1日18:00 フランス(D2位) 1-0 ベルギー(E2位)(Match 42)
7月1日21:00 ポルトガル(F1位) 0-0(PK3-0) スロベニア(A/B/C3位)(Match 41)
7月2日18:00 ルーマニア(E1位) 0-3 オランダ(A/B/C/D3位)(Match 43)
7月2日21:00 オーストリア(D1位) 1-2 トルコ(F2位)(Match 44)
<準々決勝>
7月5日18:00 スペイン(Match 39勝者) 2-1 ドイツ(Match 37勝者)(Match 45)
7月5日21:00 ポルトガル(Match 41勝者) 0-0(PK3-5) フランス(Match 42勝者)(Match 46)
7月6日18:00 イングランド(Match 40勝者) 1-1(PK5-3) スイス(Match 38勝者)(Match 48)
7月6日21:00 オランダ(Match 43勝者) 2-1 トルコ(Match 44勝者)(Match 47)
<準決勝>
7月9日21:00 スペイン(Match 45勝者) 2-1 フランス(Match 46勝者)(Match 49)
7月10日21:00 オランダ(Match 47勝者) 1-2 イングランド(Match 48勝者)(Match 50)
<決勝>
7月14日21:00 スペイン(Match 49勝者) 2-1 イングランド(Match 50勝者)